| wdt_ID | Year | Western Champion | Result | Eastern Champion | Champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dallas Mavericks | 1–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 2 | 2023 | Denver Nuggets | 4–1 | Miami Heat | Denver Nuggets |
| 3 | 2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics | Golden State Warriors |
| 4 | 2021 | Phoenix Suns | 2–4 | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks |
| 5 | 2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat | Los Angeles Lakers |
| 6 | 2019 | Golden State Warriors | 2–4 | Toronto Raptors | Toronto Raptors |
| 7 | 2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
| 8 | 2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
| 9 | 2016 | Golden State Warriors | 3–4 | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers |
| 10 | 2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
| 11 | 2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat | San Antonio Spurs |
| 12 | 2013 | San Antonio Spurs | 3–4 | Miami Heat | Miami Heat |
| 13 | 2012 | Oklahoma City Thunder | 1–4 | Miami Heat | Miami Heat |
| 14 | 2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat | Dallas Mavericks |
| 15 | 2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
| 16 | 2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic | Los Angeles Lakers |
| 17 | 2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 18 | 2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers | San Antonio Spurs |
| 19 | 2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat | Miami Heat |
| 20 | 2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons | San Antonio Spurs |
| 21 | 2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons | Detroit Pistons |
| 22 | 2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets | San Antonio Spurs |
| 23 | 2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets | Los Angeles Lakers |
| 24 | 2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
| 25 | 2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers |
| 26 | 1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks | San Antonio Spurs |
| 27 | 1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 28 | 1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 29 | 1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 30 | 1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic | Houston Rockets |
| 31 | 1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks | Houston Rockets |
| 32 | 1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 33 | 1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 34 | 1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls | Chicago Bulls |
| 35 | 1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons | Detroit Pistons |
| 36 | 1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons | Detroit Pistons |
| 37 | 1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
| 38 | 1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
| 39 | 1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 40 | 1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
| 41 | 1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 42 | 1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers |
| 43 | 1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
| 44 | 1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 45 | 1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
| 46 | 1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics |
| 47 | 1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets | Washington Bullets |
| 48 | 1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers |
| 49 | 1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 50 | 1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets | Golden State Warriors |
| 51 | 1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 52 | 1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks | New York Knicks |
| 53 | 1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
| 54 | 1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets | Milwaukee Bucks |
| 55 | 1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks | New York Knicks |
| 56 | 1969 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 57 | 1968 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 58 | 1967 | San Francisco Warriors | 2–4 | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers |
| 59 | 1966 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 60 | 1965 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 61 | 1964 | San Francisco Warriors | 1–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 62 | 1963 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 63 | 1962 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 64 | 1961 | St. Louis Hawks | 1–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 65 | 1960 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 66 | 1959 | Minneapolis Lakers | 0–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 67 | 1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics | St. Louis Hawks |
| 68 | 1957 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics | Boston Celtics |
| 69 | 1956 | Fort Wayne Pistons | 1–4 | Philadelphia Warriors | Philadelphia Warriors |
| 70 | 1955 | Fort Wayne Pistons | 3–4 | Syracuse Nationals | Syracuse Nationals |
| 71 | 1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers |
| 72 | 1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks | Minneapolis Lakers |
| 73 | 1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks | Minneapolis Lakers |
| 74 | 1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks | Rochester Royals |
| 75 | 1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers |
| 76 | 1949 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Washington Capitols | Minneapolis Lakers |
| 77 | 1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philadelphia Warriors | Baltimore Bullets |
| 78 | 1947 | Chicago Stags | 1–4 | Philadelphia Warriors | Philadelphia Warriors |
© Basketball.org | All rights reserved.
Powered by WordPress