| wdt_ID | Year | Tournament Champion | Game Score | Runner Up | Game Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | UConn | 75-60 | Purdue | Phoenix, AZ |
| 2 | 2023 | UConn | 59-76 | San Diego St. | Houston, TX |
| 3 | 2022 | Kansas | 72-69 | North Carolina | New Orleans |
| 4 | 2021 | Baylor | 86-70 | Gonzaga | Indianapolis |
| 5 | 2020 | Canceled (Covid 19) | -- | -- | -- |
| 6 | 2019 | Virginia | 85-77 (overtime) | Texas Tech | Minneapolis |
| 7 | 2018 | Villanova | 79-62 | Michigan | San Antonio |
| 8 | 2017 | North Carolina | 71-65 | Gonzaga | Phoenix |
| 9 | 2016 | Villanova | 77-74 | North Carolina | Houston |
| 10 | 2015 | Duke | 68-63 | Wisconsin | Indianapolis |
| 11 | 2014 | Connecticut | 60-54 | Kentucky | Arlington |
| 12 | 2013 | Louisville | 82-76 | Michigan | Atlanta |
| 13 | 2012 | Kentucky | 67-59 | Kansas | New Orleans |
| 14 | 2011 | Connecticut | 53-41 | Butler | Houston |
| 15 | 2010 | Duke | 61-59 | Butler | Indianapolis |
| 16 | 2009 | North Carolina | 89-72 | Michigan State | Detroit |
| 17 | 2008 | Kansas | 75-68 (overtime) | Memphis | San Antonio |
| 18 | 2007 | Florida | 84-75 | Ohio State | Atlanta |
| 19 | 2006 | Florida | 73-57 | UCLA | Indianapolis |
| 20 | 2005 | North Carolina | 75-70 | Illinois | St. Louis |
| 21 | 2004 | Connecticut | 82-73 | Georgia Tech | San Antonio |
| 22 | 2003 | Syracuse | 81-78 | Kansas | New Orleans |
| 23 | 2002 | Maryland | 64-52 | Indiana | Atlanta |
| 24 | 2001 | Duke | 82-72 | Arizona | Minneapolis |
| 25 | 2000 | Michigan State | 89-76 | Florida | Indianapolis |
| 26 | 1999 | Connecticut | 77-74 | Duke | St. Petersburg |
| 27 | 1998 | Kentucky | 78-69 | Utah | San Antonio |
| 28 | 1997 | Arizona | 84-79 (overtime) | Kentucky | Indianapolis |
| 29 | 1996 | Kentucky | 76-67 | Syracuse | East Rutherford |
| 30 | 1995 | UCLA | 89-78 | Arkansas | Seattle |
| 31 | 1994 | Arkansas | 76-72 | Duke | Charlotte |
| 32 | 1993 | North Carolina | 77-71 | Michigan | New Orleans |
| 33 | 1992 | Duke | 71-51 | Michigan | Minneapolis |
| 34 | 1991 | Duke | 72-65 | Kansas | Indianapolis |
| 35 | 1990 | UNLV | 103-73 | Duke | Denver |
| 36 | 1989 | Michigan | 80-79 (overtime) | Seton Hall | Seattle |
| 37 | 1988 | Kansas | 83-79 | Oklahoma | Kansas City |
| 38 | 1987 | Indiana | 74-73 | Syracuse | New Orleans |
| 39 | 1986 | Louisville | 72-69 | Duke | Dallas |
| 40 | 1985 | Villanova | 66-64 | Georgetown | Lexington |
| 41 | 1984 | Georgetown | 84-75 | Houston | Seattle |
| 42 | 1983 | North Carolina State | 54-52 | Houston | Albuquerque |
| 43 | 1982 | North Carolina | 63-62 | Georgetown | New Orleans |
| 44 | 1981 | Indiana | 63-50 | North Carolina | Philadelphia |
| 45 | 1980 | Louisville | 59-54 | UCLA | Indianapolis |
| 46 | 1979 | Michigan State | 75-64 | Indiana State | Salt Lake City |
| 47 | 1978 | Kentucky | 94-88 | Duke | St. Louis |
| 48 | 1977 | Marquette | 67-59 | North Carolina | Atlanta |
| 49 | 1976 | Indiana | 86-68 | Michigan | Philadelphia |
| 50 | 1975 | UCLA | 92-85 | Kentucky | San Diego |
| 51 | 1974 | North Carolina State | 76-64 | Marquette | Greensboro |
| 52 | 1973 | UCLA | 87-66 | Memphis State | St. Louis |
| 53 | 1972 | UCLA | 81-76 | Florida State | Los Angeles |
| 54 | 1971 | UCLA | 68-62 | Villanova | Houston |
| 55 | 1970 | UCLA | 80-69 | Jacksonville | College Park |
| 56 | 1969 | UCLA | 92-72 | Purdue | Louisville |
| 57 | 1968 | UCLA | 78-55 | North Carolina | Los Angeles |
| 58 | 1967 | UCLA | 79-64 | Dayton | Louisville |
| 59 | 1966 | UTEP | 72-65 | Kentucky | College Park |
| 60 | 1965 | UCLA | 91-80 | Michigan | Portland |
| 61 | 1964 | UCLA | 98-83 | Duke | Kansas City |
| 62 | 1963 | Loyola (Ill.) | 60-58 (overtime) | Cincinnati | Louisville |
| 63 | 1962 | Cincinnati | 71-59 | Ohio State | Louisville |
| 64 | 1961 | Cincinnati | 70-65 (overtime) | Ohio State | Kansas City |
| 65 | 1960 | Ohio State | 75-55 | California | Daly City |
| 66 | 1959 | California | 71-70 | West Virginia | Louisville |
| 67 | 1958 | Kentucky | 84-72 | Seattle | Louisville |
| 68 | 1957 | North Carolina | 54-53 (overtime) | Kansas | Kansas City |
| 69 | 1956 | San Francisco | 83-71 | Iowa | Evanston |
| 70 | 1955 | San Francisco | 77-63 | LaSalle | Kansas City |
| 71 | 1954 | La Salle | 92-76 | Bradley | Kansas City |
| 72 | 1953 | Indiana | 69-68 | Kansas | Kansas City |
| 73 | 1952 | Kansas | 80-63 | St. John's | Seattle |
| 74 | 1951 | Kentucky | 68-58 | Kansas State | Minneapolis |
| 75 | 1950 | CCNY | 71-68 | Bradley | New York |
| 76 | 1949 | Kentucky | 46-36 | Oklahoma A&M | Seattle |
| 77 | 1948 | Kentucky | 58-42 | Baylor | New York |
| 78 | 1947 | Holy Cross | 58-47 | Oklahoma | New York |
| 79 | 1946 | Oklahoma State | 43-40 | North Carolina | New York |
| 80 | 1945 | Oklahoma State | 49-45 | NYU | New York |
| 81 | 1944 | Utah | 42-40 (overtime) | Dartmouth | New York |
| 82 | 1943 | Wyoming | 46-34 | Georgetown | New York |
| 83 | 1942 | Stanford | 53-38 | Dartmouth | Kansas City |
| 84 | 1941 | Wisconsin | 39-34 | Washington State | Kansas City |
| 85 | 1940 | Indiana | 60-42 | Kansas | Kansas City |
| 86 | 1939 | Oregon | 46-33 | Ohio State | Evanston |
