Women’s NCAA Basketball Tournament Champions

Women's NCAA Basketball Tournament Champions

wdt_ID Year Tournament Champion Game Score Runner Up Game Location
2 2024 South Carolina 87-75 Iowa Ohio
3 2023 LSU 85-102 Iowa Dallas
4 2022 South Carolina 64-49 UConn Minneapolis
5 2021 Stanford 54-53 Arizona San Antonio
6 2020 Canceled (Covid19) -- -- --
7 2019 Baylor 82-81 Notre Dame Tampa
8 2018 Notre Dame 61-58 Mississippi State Columbus
9 2017 South Carolina 67-55 Mississippi State Dallas
10 2016 Connecticut 82-51 Syracuse Indianapolis
11 2015 Connecticut 63-53 Notre Dame Tampa
12 2014 Connecticut 79-58 Notre Dame Nashville
13 2013 Connecticut 93-60 Louisville New Orleans
14 2012 Baylor 80-61 Notre Dame Denver
15 2011 Texas A&M 76-70 Notre Dame Indianapolis
16 2010 Connecticut 53-47 Stanford San Antonio
17 2009 Connecticut 76-54 Louisville St. Louis
18 2008 Tennessee 64-48 Stanford Tampa
19 2007 Tennessee 59-46 Rutgers Cleveland
20 2006 Maryland 78-75 (overtime) Duke Boston
21 2005 Baylor 84-62 Michigan State Indianapolis
22 2004 Connecticut 70-61 Tennessee New Orleans
23 2003 Connecticut 73-68 Tennessee Atlanta
24 2002 Connecticut 82-70 Oklahoma San Antonio
25 2001 Notre Dame 68-66 Purdue St. Louis
26 2000 Connecticut 71-52 Tennessee Philadelphia
27 1999 Purdue 62-45 Duke San Jose
28 1998 Tennessee 93-75 Louisiana Tech Kansas City
29 1997 Tennessee 68-59 Old Dominion Cincinnati
30 1996 Tennessee 83-65 Georgia Charlotte
31 1995 Connecticut 70-64 Tennessee Minneapolis
32 1994 North Carolina 60-59 Louisiana Tech Richmond
33 1993 Texas Tech 84-82 Ohio State Atlanta
34 1992 Stanford 78-62 Western Kentucky Los Angeles
35 1991 Tennessee 70-67 (overtime) Virginia New Orleans
36 1990 Stanford 88-81 Auburn Knoxville
37 1989 Tennessee 76-60 Auburn Tacoma
38 1988 Louisiana Tech 56-54 Auburn Tacoma
39 1987 Tennessee 67-44 Louisiana Tech Austin
40 1986 Texas 97-81 Southern California Lexington
41 1985 Old Dominion 70-65 Georgia Austin
42 1984 Southern California 72-61 Tennessee Los Angeles
43 1983 Southern California 69-67 Louisiana Tech Norfolk
44 1982 Louisiana Tech 76-62 Cheyney Norfolk